車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: |
東風天錦勾臂垃圾車(6-10方) |
整車型號: |
SZD5140ZXXD4(炎帝牌) |
|
排放標準: |
國四 |
底盤型號: | DFL1140B3 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7300,7000,6600 x 2490 x 2950 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 14490 | 接近/離去角(°) | 20/15 | |
額定質量:(kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1370 | |
整備質量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 4800/9690 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFL1140B3 | 批次: | 277 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 | |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3650 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 136 155 132 132 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:東風天錦D530平頭一排半標準頂駕駛室,康明斯或東風商用車國四發動機,4.5噸前橋,9噸后橋,9.00R20鋼絲胎,帶空調,有巡航系統。外形長度尺寸7300,7000,6600(mm)與軸距4500,4200,3800(mm)一一對應。 |
||||
多方位圖 | ||||
|