車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5250GXWD13型吸污車 | 整車型號: | SZD5250GXWD13 | |
排放標準: |
國五 |
底盤型號: | DFL1250A13 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9100,9900 x 2500 x 3650 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/9 | |
額定質量:(kg) | 11800,11865 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1900,1480/1920,1500/2700,1480/2720 | |
整備質量:(kg) | 13005 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 299 | |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 | |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:東風天龍后雙橋底盤,國五康明斯發動機,7T前橋,10噸后橋,陜齒9檔變速箱,11.00R20鋼絲胎,帶空調,ABS。該車用途為吸污,主要裝置為污罐.罐體有效容積:15.48立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):5600×1950,5300×1950.選用4350+1350mm軸距。 |
||||
多方位圖 | ||||
|