車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6型污泥自卸車 | 整車型號: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6型污泥自卸車 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | CA1180PK15BE6A81 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7850 x 2500 x 2900,3000 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/13 | |
額定質量:(kg) | 9770,9705 | 前懸/后懸(mm): | 1332/2018 | |
整備質量:(kg) | 8100 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | CA1180PK15BE6A81 | 批次: | 337 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1922,1950 | |
軸 距(mm): | 4500,5250 | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4580 4400 6600 |
162 142 164 |
|
其它說明 | ||||
自卸方式為后卸式.該車裝有污泥卸料機構用于運輸污泥的專用自卸運輸汽車.隨底盤選裝駕駛室.選裝污泥箱上部結構,選裝ETC車載裝置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后防護斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發動機WP4.6NQ220E61油耗值(L/100km)為26.51. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |