返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5075TXC6型吸塵車 | 整車型號: | SZD5075TXC6型吸塵車 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6200 x 2160 x 2600 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1800,2000 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1837 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5430,5230 | 最高車速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 2640/4720 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 320 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 | |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
|
其它說明 | ||||
側(cè)防護由專用裝置替代,后防護采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):420.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.裝備吸塵、回收系統(tǒng),用于吸塵作業(yè)的特種結(jié)構(gòu)專用作業(yè)汽車. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |