車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5183GXWD6V型吸污車 | 整車型號: | SZD5183GXWD6V型吸污車 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8150 x 2500 x 3450 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/12 | |
額定質量:(kg) | 9000,9065 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2210 | |
整備質量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 批次: | 318 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 |
140 169 154 169 125 162 143 118 |
|
其它說明 | ||||
該車裝有吸污罐真空泵等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車,罐體有效容積:11.8立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1800.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |